Центробежный насос Sunbo серии SUPD аналогичен центробежным насосам BAKER SPD MUD HOG 2.5. Типичная конфигурация: 2x3x13, 3x4x13, 4x5x14, 5x6x11, 6x8x11, 6x8x14, 8x10x14.
Общие приложения,
* Пресная вода
* Морская вода
* Буровой раство
Технические характеристики центробежного насоса NOV:
Model | 6x8x14 | 6x8x11 | 5x6x14 | 5x6x11 | 4x5x14 | 3x4x13 | 2x3x13 |
Discharge capacity | 240-260 m3/h | 220-240 m3/h | 200-220 m3/h | 120-200 m3/h | 80-120 m3/h | 60-80 m3/h | 50-60m3/h |
Pump Head | 28-33m | 24-28m | 24-28m | 24-28m | 24-28m | 22-28m | 22-28m |
Efficiency | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Motor power | 55/75 kW | 37/45 kW | 37/45/55 kW | 30/37/45 kW | 18.5/22/30 kW | 11/15 kW | 7.5/11 kW |
Motor speed | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm |
Характеристики и характеристики:
* Размер от 3 х 2 х 13 до 10 х 8 х 14
* Скорость потока от нескольких галлонов в минуту до 2600 галлонов в минуту.
*Давление напора до 550 футов.
*Лучше всего использовать, требуя до 200 л.с.
*Революционный дизайн серии Baker SPD Mud Hog2.5.
* Улучшенная стабильность, снижение вибрации, экономия средств.
*Толстый, прочный, концентрический корпус со сменной изнашиваемой накладкой.
*Широкое полуоткрытое рабочее колесо создает меньшее осевое доверие, что увеличивает срок службы подшипника, механического уплотнения и сальника.
*Доступны проточные части из твердого железа, нержавеющей стали, сплава с высоким содержанием хрома и алюминиевой бронзы.
*Доступно с приводом от электродвигателя, дизельного двигателя, гидравлического двигателя.
Детали центробежного насоса серии SUNBO SU-SPD:
QTY EA | DESCRIPTION | MAT. | Sunbo | SPD | USA BRAND | USA BRAND |
1 | Casing | Hard Iron | See below | See below | See below | See below |
1 | Gasket, casing | Fiber | SU-052137100 | 52137100 | G0006034 | 720700 |
12 | Nut, casing 3/4-10 hex head | Stl., | SU-WWJ11S800 | WWJ11S800 | G0006032 | 720860 |
12 | Stud, casing 3/4-10 x 3 1/4”long | Stl., | SU-WWHS1S3HA | WWHS1S3HA | G0006032 | 720830 |
1 | Plug, casing drain | Stl | SU-WWWX00012 | WWWX00012 | 721651 | |
1 | Impeller | Hard Iron | See below | See below | See below | See below |
1 | Seal, impeller | Viton | SU-WWB032V35 | WWB032V35 | G0006035 | 721480 |
1 | Bolt,impeller lock | Stl | SU-WWGL1S203 | WWGL1S203 | 721402 | |
1 | Stuffing box,mech.seal | Hard Iron | SU-052136410 | 52136410 | G0006017 | 721350 |
1 | Stuffing box, packed | Hard Iron | SU-052144910 | 52144910 | G0006016 | 721340 |
2 | Bolt, stuffing box 1/2-13 x 1 1/4” | Stl | SU-WWG31H187 | WWG31H187 | 721400 | |
1 | Gland assy., packing | Stl. 304 | SU-052136500 | 52136500 | G000604 | 720590 |
1 | Seal, mechanical | Tungst.Carbide | SU-WVBUF9000 | WVBUF9000 | G0006013 | 721540 |
3 | Packing,Shaft-M.S.Backup 3 Rings | Teflon | SU-052141500 | 52141500 | 720441 | |
1 | Graphite Packing,Shaft-w / Lantern ring | Graphite | SU-052153500 | 52153500 | G0006010 | 720440 |
(5 Rings &Lantern Ring) | ||||||
1 | Teflon Packing, Shaft | Teflon | SU-052153502 | 52153502 | G0006012 | 720500 |
(5 Rings & Lantern Ring) | ||||||
1 | Kevlar Packing, Shaft | Kevlar | SU-052153400 | 52153400 | G0006011 | 720470 |
(5 Rings & Lantern Ring) | ||||||
2 | Bolt assy,gland | Stl 304 | SU-052137280 | 52137280 | G0006014 | 720600 |
1 | Shaft | 40Cr | SU-052133900 | 52133900 | G0006002 | 721227 |
1 | Sleeve,shaft,M.S. | S.S.316 | SU-052137001 | 52137001 | 721580 | |
1 | Sleeve,shaft,Pack | Ceramic Coated | SU-052144200 | 52144200 | G0006015 | |
1 | Key,shaft | Stl | SU-WWW00A004 | WWW00A004 | 721270 | |
1 | Seal, shaft sleeve | Viton | SU-WWB225V40 | WWB225V40 | G0006036 | 721490 |
1 | Deflector assembly | Composite | SU-WWW003003 | WWW003003 | G0006006 | 721040 |
1 | Frame, grease lubricated | Cast iron | SU-052136610 | 52136610 | G0006001 | |
3 | Bolt, casing jack | Stl. | SU-WWG31S28F | WWG31S28F | ||
1 | Cover, inboard bearing | Iron | SU-052136710 | 52136710 | G0006007 | 720780 |
1 | Gasket,I.B.Brg.Cover | fiber | SU-052137400 | 52137400 | G0006042 | 720670 |
1 | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n | SU-WWW003002 | WWW003002 | G0006038 | 720380 |
2 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl | SU-WWG31H1H7 | WWG31H1H7 | 720891 | |
1/2”-13 x 1 1/2” Long | ||||||
2 | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl | SU-WWJ31H800 | WWJ31H800 | 720902 | |
1 | Exclusion seal, I.B.Brg.Cvr. | Bura-n | SU-WWW003001 | WWW003001 | G0006039 | 720370 |
1 | Bearing,inboard | SU-WWENT5313 | WWENT5313 | G0006005 | 720300 | |
1 | Housing,O.B.bearing | Iron | SU-052136810 | 52136810 | G0006003 | 720800 |
1 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n | SU-WWB254H30 | WWB254H30 | G0006043 | 721510 |
4 | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl | SU-WWG31H1H7 | WWG31H1H7 | 720890 | |
1/2”-13 x 1 1/2” Long | ||||||
2 | Nut, O.B.Brg.housing jam | Stl | SU-WWJ31H800 | WWJ31H800 | 720970 | |
1/2”-13 jam nut | ||||||
1 | Cover,O.B.Bearing | Iron | SU-052136910 | 52136910 | G0006009 | 720790 |
1 | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n | SU-WVIN00262 | WVIN00262 | G0006044 | 721520 |
1 | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n | SU-WWB248P41 | WWB248P41 | G0006040 | 720390 |
2 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl | SU-WWG31D107 | WWG31D107 | 720910 | |
3/8-16 x 1” Long | ||||||
2 | Bearing, O.B. | Vendor | SU-WWESK7311 | WWESK7311 | G0006008 | 720320 |
1 | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl | SU-WV00W1100 | WV00W1100 | 721550 | |
1 | Locknut, O.B.Bearing | Stl | SU-WV00N1100 | WV00N1100 | 721560 | |
1 | Fluid End Gasket Kit | SU-052145400 | 52145400 | G0006033 | ||
1 | Power End Gasket Kit | SU-052145500 | 52145500 | G0006041 | ||
1 | Oil Seal Kit | SU-052149000 | 52149000 | G0006037 | ||
1 | Locknut Kit | SU-052145700 | 52145700 | G0006045 | ||
1 | Sleeve, Shaft Repair Kit | SU-052137000 | 52137000 | |||
1 | Casing, 3×2×13 | Hard Iron | SU-052134000 | 52134000 | G0006025 | |
1 | Casing, 4×3×13 | Hard Iron | SU-052134100 | 52134100 | G0006026 | |
1 | Casing, 5×4×14 | Hard Iron | SU-052134200 | 52134200 | G0006027 | |
1 | Casing, 6×5×11 | Hard Iron | SU-052134300 | 52134300 | G0006028 | |
1 | Casing, 6×5×14 | Hard Iron | SU-052134400 | 52134400 | G0006029 | |
1 | Casing, 8×6×11 | Hard Iron | SU-052134500 | 52134500 | G0006030 | |
1 | Casing, 8×6×14 | Hard Iron | SU-052134600 | 52134600 | G0006031 | |
1 | Impeller, 3×2×13 | Hard Iron | SU-05213571XS | 05213571XS | G0006018 | |
1 | Impeller, 4×3×13 | Hard Iron | SU-05213581XS | 05213581XS | G0006019 | |
1 | Impeller, 5×4×14 | Hard Iron | SU-05213591XS | 05213591XS | G0006020 | |
1 | Impeller, 6×5×11 | Hard Iron | SU-05213501XS | 05213501XS | G0006021 | |
1 | Impeller, 6×5×14 | Hard Iron | SU-05213621XS | 05213621XS | G0006022 | |
1 | Impeller, 8×6×11 | Hard Iron | SU-05213601XS | 05213601XS | G0006023 | |
1 | Impeller, 8×6×14 | Hard Iron | SU-05213631XS | 05213631XS | G0006024 |
Если вы хотите заменить новые центробежные насосы, а также отремонтировать и отремонтировать существующий насос Baker SPD Mud Hog 2.5 или MCM 250, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ.